গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫নং বালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
ডাকঘর ঃ ভূলস্নী বাজার, উপজেলা ও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও ।ঁ
বিধবা ভাতা ভোগীর নাম
ক্র: নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1. | ১ | টলটল | স্বা: মৃ: আইতু বর্মন | কুমারপুর | ১ |
|
2. | ২ | চাকাই | স্বা: মৃ: মোটাই বর্মন | কুমারপুর | ১ |
|
3. | ৩ | দুরতন | স্বা: মৃ: সাত্তর | কুমারপুর | ১ |
|
4. | ৪ | হাচিনা | স্বা: মৃ: পাদু | কুমারপুর | ১ |
|
5. | ৫ | দেইজি | স্বা: মৃ: জফির উদ্দীণ | কুমারপুর | ১ |
|
6. | ৪৬ | জমিলা | স্বা: মৃ: কনুমিয়া | কুমারপুর | ১ |
|
7. | ৫৫ | নুরজাহান | স্বা: মৃ: আশরাফ | কুমারপুর | ১ |
|
8. | ৫৬ | আমেনা | স্বা: মৃ: আনারুল | কুমারপুর | ১ |
|
9. | ৫৭ | হাচিনা | স্বা: মৃ:আবুল হুসেন | কুমারপুর | ১ |
|
10. | ৫৮ | প্রমিল | স্বা: মৃ: আলেশ্বর | কুমারপুর | ১ |
|
11. | ৫৯ | করিমন | স্বা: মৃ: সুরত আলী | কুমারপুর | ১ |
|
12. | ১০০ | জামেলা | স্বা: মৃ:ছবেদ | কুমারপুর | ১ |
|
13. | ১১১ | ফুলবানু | স্বা: মৃ: শুকুর আলী | কুমারপুর | ১ |
|
14. | ১১৮ | আনোয়ারা | স্বা: মৃ: মোহাম্মদ আলী | কুমারপুর | ১ |
|
15. | ১৩৯ | রেজিয়া | স্বা: মৃ: তছির উদ্দীন | কুমারপুর | ১ |
|
16. | ১৩২ | খতেজা | স্বা: মৃ: আব্দুল জলিল | কুমারপুর | ১ |
|
17. | ১৩৩ | আম্বিয়া | স্বা: মৃ: সামসুল | কুমারপুর | ১ |
|
18. | ১৩৪ | মোমেনা | স্বা: মৃ:আলাউদ্দীন | কুমারপুর | ১ |
|
19. | ১২৭ | সজিয়া | স্বা: মৃ: শিরগু | কুমারপুর | ১ |
|
20. | ১৬৭ | কলিতা | স্বা: মৃ: করলা | কুমারপুর | ১ |
|
21. | ১৬৮ | সখিনা | স্বা: মৃ: হামিদ মুন্সি | কুমারপুর | ১ |
|
22. | ১৬৯ | লালমুনি | স্বা: মৃ: কালঠু | কুমারপুর | ১ |
|
23. | ১৭০ | মাজেদা | স্বা: মৃ: মংলু | কুমারপুর | ১ |
|
24. | ১৭১ | মালেকা | স্বা: মৃ: হাসান আলী | কুমারপুর | ১ |
|
25. | ১৭২ | এলিমন | স্বা: মৃ: সবেদ | কুমারপুর | ১ |
|
26. | ১৭৩ | বৈশাখী | স্বা: মৃ: দীনবন্ধু | কুমারপুর | ১ |
|
27. | ২৩০ | রেজিয়া | স্বা: মৃ: ইউনুস | কুমারপুর | ১ |
|
১ | ৬ | সুফিয়া | স্বা: মৃ: মহির উদ্দীন | কুমার পুর | ২ |
|
২ | ৭ | সালেহা | স্বা: মৃ: সছিম উদ্দীন | কুমার পুর | ২ |
|
৩ | ৮ | জলেফা | স্বা: মৃ: মনসুরআলী | কুমার পুর | ২ |
|
৪ | ৯ | বুধো | স্বা: মৃ: রাখাল চন্দ্র | কুমার পুর | ২ |
|
৫ | ১০ | ওসিমন | স্বা: মৃ: রিয়াজ উদ্দীন | কুমার পুর | ২ |
|
৬ | ৬০ | মালেকা | স্বা: মৃ: দহির উদ্দীন | কুমার পুর | ২ |
|
৭ | ৪৭ | আজিজা | স্বা: মৃ: মছির উদ্দীন | কুমার পুর | ২ |
|
৮ | ৬১ | সালমা | স্বা: মৃ: ইসমাইল | কুমার পুর | ২ |
|
৯ | ৬২ | নারজিনা | স্বা: মৃ: আজগর | কুমার পুর | ২ |
|
১০ | ৬৩ | জবেদা | স্বা: মৃ: এজাব উদ্দীন | কুমার পুর | ২ |
|
১১ | ৬৪ | দেবাই | স্বা: মৃ: মনির উদ্দীন | কুমার পুর | ২ |
|
১২ | ১০২ | সখিনা | স্বা: মৃ: সহিম উদ্দীন | কুমার পুর | ২ |
|
১৩ | ১০৩ | আবেদা | স্বা: মৃ: ইয়াছিন | কুমার পুর | ২ |
|
১৪ | ১১৯ | আলিফন | স্বা: মৃ: খলিলুর | কুমার পুর | ২ |
|
১৫ | ১৩৫ | আলেয়া | স্বা: মৃ: খালেক | কুমার পুর | ২ |
|
১৬ | ১৩৬ | সখিনা | স্বা: মৃ: রইফ উদ্দিন | কুমার পুর | ২ |
|
১৭ | ১৩৭ | ফাতেমা | স্বা: মৃ: হাকিম | কুমার পুর | ২ |
|
১৮ | ১৩৮ | নবিরন | স্বা: মৃ: লিয়াকত | কুমার পুর | ২ |
|
১৯ | ১৭৪ | হাচিনা | স্বা: মৃ: রমিজ উদ্দিন | কুমার পুর | ২ |
|
২০ | ১৭৫ | সন্ধা | স্বা: মৃ: ধীরেন্দ্র | কুমার পুর | ২ |
|
২১ | ১৭৬ | মর্জিনা | স্বা: মৃ: বাঠু | কুমার পুর | ২ |
|
২২ | ১৭৭ | শহরবানু | স্বা: মৃ: হযরত আলী | কুমার পুর | ২ |
|
২৩ | ১৭৮ | বিশয়া | স্বা: মৃ: সবিরত | কুমার পুর | ২ |
|
২৪ | ১৭৯ | বিশো | স্বা: মৃ: পৈশানজু | কুমার পুর | ২ |
|
২৫ | ১৮০ | মজিরন | স্বা: মৃ: মজিবর | কুমার পুর | ২ |
|
১ | ১১ | আয়শা | স্বা: মৃ: ইজ্জত আলী | বড় বালিয়া | ৩ |
|
২ | ১২ | আজিজা | স্বা: মৃ: হাজী ফজল | বড় বালিয়া | ৩ |
|
৩ | ১৪ | তারা বানু | স্বা: মৃ: হাসেম আলী | বড় বালিয়া | ৩ |
|
৪ | ১৫ | ছবুরা | স্বা: মৃ: নুর ইসলাম | বড় বালিয়া | ৩ |
|
৫ | ৪৮ | ফাতেমা | স্বা: মৃ: গণি মিয়া | বড় বালিয়া | ৩ |
|
৬ | ৬৫ | রোকেয়া | স্বা: মৃ: জনাব আলী | বড় বালিয়া | ৩ |
|
৭ | ৬৬ | ইচ্ছা বেওয়া | স্বা: মৃ: রইজ উদ্দিন | বড় বালিয়া | ৩ |
|
৮ | ৬৭ | ফুল চান | স্বা: মৃ: দাও শেখ | বড় বালিয়া | ৩ |
|
৯ | ৬৮ | রেজিয়া | স্বা: মৃ: মুছা আলী | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১০ | ৬৯ | সুপিয়া | স্বা: মৃ: আজিজুল | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১১ | ১০৪ | সামসুন নাহার | স্বা: মৃ: জববার | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১২ | ১০৫ | জহুরা | স্বা: মৃ: মজিবর | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১৩ | ১২০ | রানু | স্বা: মৃ: বানু সরকার | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১৪ | ১২৮ | রহিমা | স্বা: মৃ: জয়নাল | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১৫ | ১৩৯ | আহেলা | স্বা: মৃ: কাশেম | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১৬ | ১৪০ | জামেলা | স্বা: মৃ: আফছার আলী | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১৭ | ১৪১ | রহিমা | স্বা: মৃ:আমির হোসেন | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১৮ | ১৪২ | আমপাতু | স্বা: মৃ: ভবনাথ | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১৯ | ১৮১ | রেজিয়া | স্বা: মৃ: জয়নুদ্দিন | বড় বালিয়া | ৩ |
|
২০ | ১৮২ | মনোয়ারা | স্বা: মৃ: শুকুর আলী | বড় বালিয়া | ৩ |
|
২১ | ১৮৩ | আমেনা | স্বা: মৃ: হামেদ আলী | বড় বালিয়া | ৩ |
|
২২ | ১৮৪ | কচি বেওয়া | স্বা: মৃ: গিয়াস | বড় বালিয়া | ৩ |
|
২৩ | ১৮৫ | সুরাইয়া | স্বা: মৃ: তৈবুর | বড় বালিয়া | ৩ |
|
২৪ | ১৮৬ | আজিরন | স্বা: মৃ: কাজিম উদ্দিন | বড় বালিয়া | ৩ |
|
২৫ | ১৮৭ | ছালেকা | স্বা: মৃ: খোকা | বড় বালিয়া | ৩ |
|
২৬ | ১৩১ | মাজেদা | স্বা: মৃ:মমিন | বড় বালিয়া | ৩ |
|
১ | ১৬ | ছাহেরা | স্বা: মৃ: নইম উদ্দিন | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
২ | ১৭ | জহুরা | স্বা: মৃ: আশরাফ | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
৩ | ১৮ | বেহুলা | স্বা: মৃ: ছুকুম উদ্দিন | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
৪ | ১৯ | পবিতা | স্বা: মৃ: মকরু বর্মন | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
৫ | ২০ | লালমনি | স্বা: মৃ:দিগেন্দ্র বর্মন | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
৬ | ৪৯ | আনোয়ারা | স্বা: মৃ: পানচা প্রমা | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
৭ | ৭০ | আমেনা | স্বা: মৃ: সামাদ | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
৮ | ৭১ | জয়তুন | স্বা: মৃ: আজাহার | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
৯ | ৭২ | সখিনা | স্বা: মৃ: দেলোয়ার | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১০ | ৭৩ | জহুরা | স্বা: মৃ: মুক্তাল | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১১ | ৭৪ | ভানু | স্বা: মৃ হোসেন আলী | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১২ | ১০৬ | বাংগী | স্বা: মৃ: বুড়ল | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১৩ | ১০৭ | কৌশলা | স্বা: মৃ: মেছনা | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১৪ | ১২১ | চকচকি | স্বা: মৃ: কালা বাবু | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১৫ | ১৪৩ | জহুরা | স্বা: মৃ: ছবের | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১৬ | ১৪৪ | আন্না বেওয়া | স্বা: মৃ: মুসলিম | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১৭ | ১৪৫ | জহুরা | স্বা: মৃ: হানিফ আলী | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১৮ | ১৪৬ | ঢুলন শ্বরী | স্বা: মৃ: মলিন্দ্র | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১৯ | ১৮৮ | সেখন | স্বা: মৃ:ছত্রিশ | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
২০ | ১৮৯ | সুখিত | স্বা: মৃ:জয়নাল | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
২১ | ১৯০ | রাবেয়া | স্বা: মৃ: ফজর আলী | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
২২ | ১৯১ | ছমিরন | স্বা: মৃ: সোনার উদ্দিন | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
২৩ | ১৯২ | ফিরোজা | স্বা: মৃ: জয়নাল | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
২৪ | ১৯৩ | ফুলেরা | স্বা: মৃ: বিলাত | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
২৫ | ১৯৪ | জমিলা | স্বা: মৃ: খলিল | বগুলাডাঙ্গী | ৪ |
|
১ | ২১ | ছালেকা | স্বা: মৃ: নুরু মোটাই | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
২ | ২২ | ছামছুল | স্বা: মৃ: সেকেদার | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
৩ | ২৩ | মছিরন | স্বা: মৃ: জলিল শেখ | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
৪ | ২৪ | জয়তুন নেচ্ছা | স্বা: মৃ:আছর আলী | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
৫ | ২৫ | আন্দারী (কালো মনি) | স্বা: মৃ: কার্তিক | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
৬ | ৫০ | আছিয়া | স্বা: মৃ: শুকুর আলী | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
৭ | ৭৫ | মন্তে | স্বা: মৃ:টংক | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
৮ | ৭৬ | জরিনা | স্বা: মৃ: আমিজ উদ্দিন | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
৯ | ৭৭ | অবিরন | স্বা: মৃ: আমির মন্ডল | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১০ | ৭৮ | মনোয়ারা (মনো) | স্বা: মৃ: বসির উদ্দিন | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১১ | ৭৯ | নধো | স্বা: মৃ: গিরি বর্মন | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১২ | ১০৮ | সরল | স্বা: মৃ: ঢোলরাম | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১৩ | ১০৯ | রেজিয়া | স্বা: মৃ: জয়নাল | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১৪ | ১২২ | উষারাণী | স্বা: মৃ: প্রফুল্ল সেন | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১৫ | ১৪৭ | আমেনা | স্বা: মৃ:সামাদ | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১৬ | ১৪৮ | বানশ্বরী | স্বা: মৃ: জোনাকু | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১৭ | ১৪৯ | ফোকন বেওয়া | স্বা: মৃ: দুখু বর্মন | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১৮ | ১৫০ | নুর জাহান | স্বা: মৃ: সেরাজ আকন্দ | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১৯ | ১৯৫ | শহর বানু | স্বা: মৃ: আফজাল | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
২০ | ১৯৬ | শ্যমলি | স্বা: মৃ: জহুরুল | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
২১ | ১৯৭ | মরিয়ম | স্বা: মৃ: রইছুউদ্দিন | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
২২ | ১৯৮ | ফাতেমা | স্বা: মৃ: ফজল | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
২৩ | ১৯৯ | আয়ফুল | স্বা: মৃ: মফিজুল | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
২৪ | ২০০ | আনোয়ারা | স্বা: মৃ: আশরাফ | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
২৫ | ২০১ | মিনি | স্বা: মৃ: সালাম | বগুলাডাঙ্গী | ৫ |
|
১ | ২৬ | সহর বানু | স্বা: মৃ: সমির উদ্দিন | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
২ | ২৭ | সাহারা | স্বা: মৃ: হবিবর | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
৩ | ২৮ | মকোন বালা | স্বা: মৃ: মন্ডুস বর্মন | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
৪ | ২৯ | অমেছা | স্বা: মৃ: আফছার আলী | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
৫ | ৩০ | অনাদারী | স্বা: মৃ: দারাজ | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
৬ | ৫১ | জামিলা | স্বা: মৃ: মিসকিন | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
৭ | ৮০ | কাজলী | স্বা: মৃ: মফিজুল | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
৮ | ৮১ | শৈলেন্দ্রী | স্বা: মৃ: সাতানু | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
৯ | ৮২ | জবেদা | স্বা: মৃ: আছির উদ্দিন | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১০ | ৮৩ | ঢুলন | স্বা: মৃ: মেনকেটু | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১১ | ৮৪ | মরিয়ম | স্বা: মৃ: মোকসেদ | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১২ | ১১০ | পুতুল | স্বা: মৃ: ছানা ঠাকুর | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১৩ | ১১১ | সুখিতন | স্বা: মৃ: মোকবুল হোমেন | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১৪ | ১২৩ | জরিনা | স্বা: মৃ: সামাদ | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১৫ | ১৫১ | মনোয়ারা | স্বা: মৃ: ছাপামুন্সী | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১৬ | ১৫২ | মর্জিনা | স্বা: মৃ: ইটালু | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১৭ | ১৫৩ | নিরলা | স্বা: মৃ: সুবেন্দ্র | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১৮ | ১৫৪ | আম্বিয়া (হামিদা) | স্বা: মৃ: ধারা বেচা | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১৯ | ১২৯ | আকালী | স্বা: মৃ: অনন্ত | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
২০ | ২০২ | মায়াদিনি | স্বা: মৃ: নগেন্দ্র | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
২১ | ২০৩ | হিরো বেওয়া | স্বা: মৃ: বুধারু বর্মন | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
২২ | ২০৪ | ফুলশ্বরী | স্বা: মৃ: নগিন্দ্র বর্মন | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
২৩ | ২০৫ | ছমিরন | স্বা: মৃ: শাহা আলী | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
২৪ | ২০৬ | পুশনী | স্বা: মৃ: হেম | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
২৫ | ২০৭ | নছিমন | স্বা: মৃ: আ: করিম | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
২৬ | ২০৮ | রওশন আরা | স্বা: মৃ: সামছুল | ছোট বালিয়া | ৬ |
|
১ | ৩১ | লাইলী | স্বা: মৃ: বাহেজ | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
২ | ৩২ | রোকেয়া | স্বা: মৃ: বুধা | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
৩ | ৩৩ | রাহেলা | স্বা: মৃ: শুকুরু | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
৪ | ৩৪ | জোছনা | স্বা: মৃ: কার্তিক | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
৫ | ৩৫ | ক্ষিরিবালা | স্বা: মৃ: অনিল বর্মন | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
৬ | ৫২ | আমেনা | স্বা: মৃ: আফছার | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
৭ | ৮৫ | আমেনা | স্বা: মৃ: বারেক | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
৮ | ৮৬ | তসিরণ | স্বা: মৃ: মফিজ উদ্দীন | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
৯ | ৮৭ | অমেলা | স্বা: মৃ: দেবারু | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১০ | ৮৮ | জামিলা | স্বা: মৃ: মফিজ | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১১ | ৮৯ | অবিরণ | স্বা: মৃ: রজব আলী | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১২ | ১১২ | আয়শা | স্বা: মৃ: কিনা | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১৩ | ১১৩ | জহুরা | স্বা: মৃ: কাদের | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১৪ | ১২৪ | পবিনা | স্বা: মৃ: হবি | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১৫ | ১৫৫ | আমেনা | স্বা: মৃ: আসির উদ্দীন | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১৬ | ১৫৬ | ইদো | স্বা: মৃ: শুকুর | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১৭ | ১৫৭ | বেগম | স্বা: মৃ: সনু মো: | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১৮ | ১৫৮ | তারাবানু | স্বা: মৃ: বাহাদুর | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১৯ | ২০৯ | কছিমন | স্বা: মৃ: শুকুরু মো: | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
২০ | ২১০ | আনোয়ারা | স্বা: মৃ: কেলাসু | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
২১ | ২১১ | খতেজা | স্বা: মৃ: বাদশা | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
২২ | ২১২ | নুর নাহার | স্বা: মৃ: রফিকুল | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
২৩ | ২১৩ | শহর বানু | স্বা: মৃ: হাফিজ | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
২৪ | ২১৪ | সুফিয়া | স্বা: মৃ: আফজাল | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
২৫ | ২১৫ | মজিরন | স্বা: মৃ: জানেক আলী | কিসামত,শু:পু: | ৭ |
|
১ | ৩৬ | মংলি | স্বা: মৃ: পানিয়া | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২ | ৩৭ | চকচকি | স্বা: মৃ: চৈতুশীল | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
৩ | ৩৮ | রশিদা | স্বা: মৃ: সিরাজুল | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
৪ | ৩৯ | মল্লিকা | স্বা: মৃ: আঃ হামিদ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
৫ | ৪০ | হালিমা | স্বা: মৃ: চয়ন উল্লাহ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
৬ | ৫৩ | আকিনা | স্বা: মৃ: নেভী মো: | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
৭ | ৯০ | আবেদা | স্বা: মৃ: ওয়াহেদ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
৮ | ৯১ | আজিমন | স্বা: মৃ: আফাজ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
৯ | ৯২ | রোকেয়া | স্বা: মৃ: ফজর আলী | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১০ | ৯৩ | লাইলি | স্বা: মৃ: মনতুল্লাহ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১১ | ৯৪ | তপতি | স্বা: মৃ: জতিশ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১২ | ১১৪ | মনোয়ারা | স্বা: মৃ: ছাকাত | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১৩ | ১১৫ | মর্জিনা | স্বা: মৃ: মোকাম | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১৪ | ১২৫ | খুকি | স্বা: মৃ: আজাহার | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১৫ | ১৩০ | মরিয়ম | স্বা: মৃ: হবির উদ্দীন | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১৬ | ১৫৯ | ফুলেশ্বরী | স্বা:মৃ: ফোকানীল | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১৭ | ১৬০ | জহুরা | স্বা: মৃ: আবু কালাম | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১৮ | ১৬১ | আনোয়ারা | স্বা: মৃ: মান্না | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১৯ | ১৬২ | হামিদা | স্বা: মৃ: মকছেদ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২০ | ২১৬ | বিরলা | স্বা: মৃ: সচি মহন | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২১ | ২১৭ | সুরতী | স্বা: মৃ: পেচু | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২২ | ২১৮ | আয়শা | স্বা: মৃ: নুরল হক | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২৩ | ২১৯ | জহুরা | স্বা: মৃ: হামিদ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২৪ | ২২০ | জরিফা | স্বা: মৃ: আছির উদ্দীন | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২৫ | ২২১ | মজিরন | স্বা: মৃ: সামাদ | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২৬ | ২২২ | জিরো বেওয়া | স্বা: মৃ: খগেন্দ্র | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
২৭ | ২৩২ | জরিফা | স্বা: মৃ: আজিম উদ্দীন | সিঙ্গীয়া | ৮ |
|
১ | ৪১ | ধন বালা | স্বা: মৃ: তরী মহন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
২ | ৪২ | শুরু বালা | স্বা: মৃ: রমেস | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
৩ | ৪৩ | সন্ধ্যামনি | স্বা: মৃ: গোবিন্দ দাস | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
৪ | ৪৪ | আষাঢ়ি | স্বা: মৃ: মোটই বর্মন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
৫ | ৪৫ | ধুনেশ্বরী | স্বা: মৃ: জাহাতু | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
৬ | ৫৪ | অমিছা | স্বা: মৃ: তাজিন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
৭ | ৯৫ | ছাহেরা | স্বা: মৃ: গফুর | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
৮ | ৯৬ | বিন্দেশ্বরী | স্বা: মৃ: তরনী | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
৯ | ৯৭ | প্রমিলা | স্বা: মৃ: দেবান্দ | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১০ | ৯৮ | হেম বালা | স্বা: মৃ: কিলাশ চন্দ্র | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১১ | ৯৯ | আয়শা | স্বা: মৃ: আলতাব হোসেন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১২ | ১১৬ | চৈতী বালা | স্বা: মৃ: উপেন্দ্র | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১৩ | ১১৭ | পাতালী | স্বা: মৃ: ভাসু রাম | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১৪ | ১২৬ | টিলটিল | স্বা: মৃ: বৈশাগু বর্মন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১৫ | ১৬৩ | বেগম | স্বা: মৃ: খালেক | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১৬ | ১৬৪ | ননীবালা | স্বা: মৃ: বিনেশ | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১৭ | ১৬৫ | মুনি বালা | স্বা: মৃ: ডিগেন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১৮ | ১৬৬ | আতিশ্বরী | স্বা: মৃ: অলিন্দ্র | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
১৯ | ২২৩ | আমিরন | স্বা: মৃ: ছালাম | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
২০ | ২২৪ | রহিমা | স্বা: মৃ: মোসলেম | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
২১ | ২২৫ | সারতী | স্বা: মৃ: ধীরেন্দ্র | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
২২ | ২২৬ | প্রেম বালা | স্বা: মৃ: কাল্টু | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
২৩ | ২২৭ | অমিলা | স্বা: মৃ: অনিত্যসেন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
২৪ | ২২৮ | কানন | স্বা: মৃ: নরেন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
২৫ | ২২৯ | রসমনি | স্বা: মৃ: চিত্র মোহন | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
২৬ | ১৩ | পাতালী | স্বা: মৃ: জগীন্দ্র নাথ | কিসামত,শু:পু | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস