# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ভুল্লীহাট | ১.০১ একর | ৬৫০ | ৪২৩৩৩৩ | বালিয়া ইউনিয়ন, কুমারপুর মৌজা |
২ | ভূল্লী নিত্য বাজার | ১.০১ একর | ২৯৩৩৩ | বালিয়া ইউনিয়ন, কুমারপুর মৌজা | |
৩ | ভূল্লী বাজার | দৈঘ্য-১কিলো: প্রস্থ-.৫ কিলো: | ৫০০টি | ২,৫০,০০০/- | গ্রাম:ছোটবালিয়া,উপজেলা ও জেলা ঠাকুরগাঁও । |
৪ | শবদল হাট | ০.৮২ একর | ১০ | ৯৫০০ | বালিয়া ইউনিয়ন, সিঙ্গা মৌজা |
৫ | সবদল হাট | দৈঘ্য-.৫কিলো: প্রস্থ-.৫ কিলো: | ২০০টি | ১,০০০০০/ | গ্রাম:সবদল,উপজেলা ও জেলা ঠাকুরগাঁও । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস